-
Entreprise
À propos de nous
ACADÉMIE ALLNET
PERSONNES ET CARRIÈRES
- Produits
- Promotions
- Fabricants
- Nouvelles
.
WiFi 7 avec prise en charge 6 GHz
140 m² ; (1.500 ft² ;) couverture
&&plus de 300 appareils connectés
Alimentation électrique üvia PoE+
Uplink 2,5 GbE
Spécifications techniques
Mécanique | ||
---|---|---|
Maße | Ø206 x 46 mm (Ø8,1 x 1,8\" ;) | |
Poids | 680 g (1,5 livre) | |
Matériaux d\'usage | Polycarbonate, métal | |
Matériel de montage | Support de montage : acier inoxydable (SUS304) Plaque support : acier galvanisé (SGCC) |
|
Matériel | ||
Interface réseau | (1) Port RJ45 2,5 GbE | |
Interface de gestion | Ethernet | |
Méthode Power | PoE+ | |
Alimentation électrique | Commutateur PoE Unifi | |
Gamme de tensions supportées | 44–57 V courant continu | |
Max. Consommation d\'énergie | 21W | |
Max. Puissance d\'émission 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
22 dBm 26 dBm 23 dBm |
|
MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
2 x 2 2 x 2 2 x 2 |
|
Débit 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
688 Mbit/s, 2882 Mbit/s, 5765 Mbit/s |
|
Gain d\'antenne 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
4 dBi 6 dBi 5,8 dBi |
|
LEDs | Blanc ; Bleu | |
Touche | Paramètres d\'usine réinitialisés | |
Montage | Mur/plafond (inclus) | |
Température de fonctionnement | -30 à 60 °C (-22 à 140 °F) | |
Humidité de fonctionnement | 5 à 95 % non condensant | |
Certifications | CE, FCC, IC | |
Logiciel | ||
Normes WLAN | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | |
Sécurité des connexions sans fil | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) | |
BSSID | 8 par radio | |
VLAN | 802.1Q | |
QoS avancée | Limite de taux par utilisateur | |
Isolation du trafic des invités | Soutenu | |
Clients simultanés | 300+ | |
Débits de données pris en charge | ||
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s | |
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbits/s | |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s | |
802.11n | 6,5 Mbit/s à 300 Mbit/s (MCS0 &ndash ; MCS15, HT 20/40) | |
802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Mbps à 1,7 Gbps (MCS0 &ndash ; MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) | |
802.11ax (WiFi 6) | 7,3 Mbps à 2,4 Gbps (MCS0 &ndash ; MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) | |
802.11be (WiFi 7) | 7,3 Mbit/s à 5,7 Gbit/s (MCS0 &ndash ; MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) | |
Conditions de candidature | ||
Réseau UniFi | Version 8.0.7 et plus | |
Système d\'exploitation UniFi | Version 3.2 et plus récente |
Souhaitez-vous recevoir plus d'informations sur ce produit ?
Abonnez-vous à notre Newsletter
0 Articles sélectionnés